วิทยาการจัดการวิชาการ 2022
“วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน”
ตารางการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อแนะนำในการนำเสนอผลงาน
ผู้นำเสนอผลงานควรมาถึงห้องประชุมย่อยในการนำเสนอบทความก่อนการนำเสนอเริ่มต้น 15 นาที เพื่อทำการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงาน
ผู้นำเสนอผลงานแต่ละผลงานมีเวลาในการนำเสนอและถาม/ตอบ 15 นาที ซึ่งจะแบ่งเป็นการนำเสนอผลงาน 10 นาที และการถาม/ตอบ คำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 5 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาในการนำเสนอผลงาน และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้นำเสนอผลงานเมื่อเหลือเวลาในการนำเสนอบทความ 5 นาที 2 นาที และหมดเวลาในการนำเสนอบทความ
ห้องประชุมที่ 1
- สถานที่ :
- ห้อง 4562 ชั้นที่ 6 อาคาร 45
- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง :
-
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
เวลา | รหัสบทความ | ชื่อเรื่อง |
---|---|---|
13.00 - 13.20 น. | PP025 | พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ฐิติชญา หลีเอี๋ยน, ปฏิมาพร เสนาหมื่น, พัทธนันท์ เพ็งดำ และภาวิกา ขุนจันทร์ |
13.20 - 13.40 น. | PP026 | ศึกษาพฤติกรรมของการเล่นเกมที่ใช้ระบบสุ่มกาชาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต กษิดิศ บุญแสวง, จิรเทพ สุขสำราญ, วรรัตน์ จงไกรจักร และวัชราวดี นิรุติธรรมธรา |
13.40 - 14.00 น. | PP027 | ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชาชน จังหวัดภูเก็ตในช่วงการของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ชนากานต์ อ่อนจันทร์, นราธิป แสงดาว, ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ และสมชาย ไชยโคต |
14.00 - 14.20 น. | PP028 | ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าแบบมีหน้าร้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ธิดาทิพย์ ยาอินทร์, สิทธิกานต์ นุ้ยสง่า, พัทธนันท์ เพ็งดำ และวรรัตน์ จงไกรจักร |
14.20 – 14.40 น. | PP029 | ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นุศรา ศรีคชชา, สุพิชชา คงเมือง, ภาวิกา ขุนจันทร์ และพัลลภา ศรีไพโรจน์กุล |
14.40 – 15.00 น. | PP054 | สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ กริช ภัทรภาคิน, ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง, อารีย์ อัศวนุภาพ, นิภาพร คำเจริญ, และสุรางคนา มัณยานนท์ |
15.00 – 15.20 น. | PP058 | การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเครื่องมือสื่อสารการตลาดดิจิทัล กุลยา อุปพงษ์, ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์, กมลวรรณ มั่งคั่ง, พลอยชมพู เชาวนปรีชา, ธิดารัตน์ เหมือนเดชา และณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ |
ห้องประชุมที่ 2
- สถานที่ :
- ห้อง 4563 ชั้นที่ 6 อาคาร 45
- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง :
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
เวลา | รหัสบทความ | ชื่อเรื่อง |
---|---|---|
13.00 - 13.20 น. | PP032 | ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พิมชนก ซ้วนเซ่ง, วรัญญา สุขวิทย์, วัชราวดี นิรุติธรรมธรา และวรรัตน์ จงไกรจักร |
13.20 - 13.40 น. | PP033 | การใช้แพลตฟอร์มยูทูบที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พันธวัช ชำนิ, ภูบดี เบญจสมัย, สมชาย ไชยโคต และพัลลภา ศรีไพไรจน์กุล |
13.40 - 14.00 น. | PP034 | การทํางาน Part Time ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กมลวรรณ สุขเกษม, สุดารัตน์ โต๊ะสัน, ภาวิกา ขุนจันทร์ และพัลลภา ศรีไพโรจน์กุล |
14.00 - 14.20 น. | PP035 | พฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Foodpanda และ grabfood ของประชากรอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ฮัสซัน เตะตู, ริฏวาน เซงแว, พัทธนันท์ เพ็งดำ และวัชราวดี นิรุติธรรมธรา |
14.20 – 14.40 น. | PP039 | การจัดส่งสินค้าของพนักงานขนส่งสินค้าในพื้นที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ฤทธิชา ผิวเหลือง, ศิวะภัทร ทนุรัตน์, พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล และพัทธนันท์ เพ็งดำ |
14.40 – 15.00 น. | PP060 | การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นวิทย์ เอมเอก |
15.00 – 15.20 น. | PP072 | อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ กุลยา อุปพงษ์ และ อิราวัฒน์ ชมระกา |
ห้องประชุมที่ 3
- สถานที่ :
- ห้อง 4564 ชั้นที่ 6 อาคาร 45
- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง :
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
เวลา | รหัสบทความ | ชื่อเรื่อง |
---|---|---|
13.00 - 13.20 น. | PP041 | พฤติกรรมการเล่นเกมและการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ศุภณัฐ ฉั่วกะบุตร, สุเมธ ไชยคง, พัทธนันท์ เพ็งดำ และสมชาย ไชยโคต |
13.20 - 13.40 น. | PP042 | พฤติกรรมการใช้ “โครงการคนละครึ่ง” ของประชาชนในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ธนกฤต นิจจำรูญ, ยูโร การพงศศรี, พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล และวัชราวดี นิรุติธรรมธรา |
13.40 - 14.00 น. | PP043 | ปัจจัยที่มีผลในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณัฐกานต์ สิทธิชัย, อมรวิทย์ ไพศาลเลิศสุวรรณ, สมชาย ไชยโคต และวัชราวดี นิรุติธรรมธรา |
14.00 – 14.20 น. | PP077 | ปัจจัยเชิงสาเหตุในการวางกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจผ่านกระบวนการขนส่งแบบโซ่ความเย็น จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์, สมเกียรติ ดอนทองแดง และ กัลยรัตน์ คำพรม |
14.20 – 14.40 น. | PP097 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิตจบใหม่ ธันย์ชนก ไชยมนตรี, นรมน จันทโชติ, ภิรัญญา สีคง, มาลินีย์ ประทุมรังสี และ เจษฎา นกน้อย |
14.40 – 15.00 น. | PP101 | การรับรู้องค์ประกอบคุณค่าของแบรนด์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัตพงศ์ นามวัฒน์, ประภาพรรณ ไชยานนท์ และ คมสัน รัตนะสิมากูล |